2019年,市公安局认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《金昌市人民政府办公室关于做好2019年度政府信息公开工作报告编制发布工作的通知》,积极主动做好政府信息公开各项工作,着力提升政府信息公开质量。
一、总体情况
(一)积极做好主动公开工作。依托金昌市公安局门户网站和金昌市各级公安微博、微信、今日头条等新媒体平台,共发布各类信息56835条。其中,金昌公安门户网站主动发布政务动态类信息566条,信息公开目录18条。金昌公安各级新媒体平台发布信息56251条。
(二)扎实做好依申请公开工作。2019年,金昌公安政务服务平台未收到依申请公开事项。
(三)完善平台畅通公开渠道。认真做好金昌公安门户网站信息公开平台相关板块的信息发布维护和金昌公安微信、微博、今日头条等新媒体平台信息发布维护工作,落实专人负责,按期发布信息。加强公安门户网站的常态化管理,做到信息内容及时更新,保障栏目更新频率。金昌公安微信、微博、今日头条坚持做到工作日正常发布。
(四)回应关切加强交流互动。围绕市民关心的问题,市公安局及时做好答复工作,门户网站全年共受理群众留言4条,微信后台受理群众留言45条,微博后台受理群众留言21条,并在第一时间做好群众留言反馈。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 4 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 29 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 387 |
行政强制 | 0 | 0 | 15 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,我局政务公开工作存在的困难和问题是:一是政府信息公开的内容和时效性有待加强。二是政府信息公开的深度和广度有待进一步提高。三是信息公开的宣传力度不够。对此,我局将从四方面加以改进。
(一)持续深化学习,提升业务能力。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等政府信息公开业务知识。严格按照新条例、新办法要求,强化主动公开意识,及时准确公开政府信息,不断提升政府信息公开工作水平。
(二)健全完善制度,规范办理流程。以推进政务公开标准化、规范化为目标,围绕主动公开、依申请公开两大重点工作,进一步细化完善各项制度,规范办理流程,落实各环节责任,确保工作高质高效。严格遵守办理程序和办理时限,确保政府信息公开规范运作。
(三)加强日常管理,公开及时高效。认真做好金昌公安门户网站、微信、微博等平台信息公开维护与管理,做好常态化管理,及时发布政务信息。健全政务公开工作机制,将信息公开工作更好地融入日常业务工作,确保政务信息及时、准确、规范的对外公开。
(四)强化舆论宣传,扩大公开范围。通过金昌公安微信、微博、今日头条等公安自媒体平台和报纸、电视、广播等媒体,强化宣传的力度、深度与广度,积极引导公众正确行使知情权。
六、其他需要报告的事项
无。
金昌市公安局
2020年1月13日